Visite o site do CAAFS!


Está no ar o novo site do
Clube de Astronomia Amadora de Feira de Santana,
visite e confira.
(Clique Aqui )
www.clubedeastronomia.hd1.com.br

Deixe seu comentario e sugestões de Postagens!




Você é o nosso visitante número...
Lugares onde o Blog do CAAFS é visitado...
Locations of visitors to this page
Hora certa
Previsão em Feira de Santana



A lua em tempo real


Visibilidade dos Planetas

Mês: Outubro/2010
Obs: Passe o mouse no planeta desejado para melhor leitura dos hórarios.
Júpiter
Saturno

Magnitude: (-1.9)
Visibilidade

Dia Distância Nascer Ocaso
1 396.929 16:40 04:53
2 397.248 16:36 04:49
3 397.596 16:32 04:45
4 397.974 16:27 04:40
5 398.382 16:23 04:36
6 398.819 16:18 04:32
7 399.285 16:14 04:27
8 39.978 16:09 04:23
9 400.305 16:05 04:19
10 400.857 16:01 04:14
11 401.438 15:56 04:10
12 402.047 15:52 04:06
13 402.684 15:47 04:01
14 403.348 15:43 03:57
15 40.404 15:39 03:53
16 404.758 15:34 03:48
17 405.503 15:30 03:44
18 406.274 15:26 03:40
19 407.071 15:21 03:36
20 407.893 15:17 03:31
21 40.874 15:13 03:27
22 409.613 15:09 03:23
23 41.051 15:04 03:19
24 41.143 15:00 03:14
25 412.375 14:56 03:10
26 413.343 14:51 03:06
27 414.335 14:47 03:02
28 415.349 14:43 02:58
29 416.385 14:39 02:53
30 417.443 14:35 02:49
31 418.524 14:30 02:45

Magnitude: (+0.9)
Visibilidade

Dia Distância Nascer Ocaso
1 105.556 05:24 17:30
2 105.555 05:20 17:27
3 105.551 05:17 17:23
4 105.545 05:13 17:20
5 105.537 05:10 17:17
6 105.526 05:06 17:13
7 105.512 05:03 17:10
8 105.496 05:00 17:06
9 105.478 04:56 17:03
10 105.457 04:52 17:00
11 105.433 04:49 16:56
12 105.407 04:45 16:52
13 105.379 04:42 16:49
14 105.348 04:38 16:46
15 105.315 04:35 16:42
16 105.279 04:31 16:39
17 105.524 04:28 16:35
18 105.524 04:24 16:32
19 105.156 04:21 16:28
20 105.111 04:17 16:25
21 105.063 04:14 16:21
22 105.012 04:10 16:18
23 104.959 04:06 16:15
24 104.904 04:03 16:11
25 104.846 04:00 16:08
26 104.786 03:56 16:04
27 104.724 03:52 16:01
28 104.659 03:49 15:57
29 104.592 03:45 15:54
30 104.523 03:42 15:50
31 104.451 03:38 15:47
Vênus
Mercurio

Magnitude: (-3.8)
Visibilidade

Dia Distância Nascer Ocaso
1 0.374864 07:03 19:48
2 0.368776 07:00 19:45
3 0.362804 06:57 19:42
4 0.356954 06:53 19:39
5 0.351231 06:50 19:35
6 0.345642 06:46 19:32
7 0.340193 06:42 19:28
8 0.334891 06:38 19:24
9 0.329744 06:34 19:20
10 0.324758 06:30 19:15
11 0.319942 06:25 19:11
12 0.315303 06:21 19:06
13 0.31085 06:16 19:01
14 0.306592 06:11 18:56
15 0.302536 06:06 18:51
16 0.298693 06:01 18:46
17 0.295069 05:56 18:40
18 0.291675 05:51 18:35
19 0.288519 05:46 18:29
20 0.285609 05:40 18:23
21 0.282953 05:35 18:17
22 0.280559 05:29 18:11
23 0.278433 05:23 18:05
24 0.276582 05:18 17:58
25 0.275011 05:12 17:52
26 0.273726 05:06 17:46
27 0.272729 05:01 17:39
28 0.272025 04:55 17:33
29 0.271613 04:49 17:26
30 0.271497 04:44 17:20
31 0.271675 04:38 17:14

Magnitude: (+0.5)
Visibilidade

Dia Distância Nascer Ocaso
1 123.168 04:44 16:46
2 125.114 04:46 16:49
3 126.942 04:48 16:52
4 128.656 04:50 16:55
5 130.255 04:52 16:59
6 131.744 04:54 17:02
7 133.124 04:55 17:05
8 134.4 04:57 17:08
9 135.574 05:00 17:11
10 136.651 05:01 17:14
11 137.635 05:03 17:17
12 138.527 05:04 17:21
13 139.333 05:06 17:24
14 140.056 05:08 17:27
15 140.698 05:09 17:30
16 141.263 05:11 17:32
17 141.754 05:13 17:35
18 142.173 05:14 17:38
19 142.523 05:16 17:41
20 142.806 05:18 17:44
21 143.024 05:19 17:47
22 143.178 05:21 17:50
23 143.271 05:22 17:52
24 143.304 05:24 17:55
25 143.279 05:26 17:58
26 143.196 05:27 18:01
27 143.056 05:29 18:04
28 142.862 05:30 18:06
29 142.612 05:32 18:09
30 142.308 05:34 18:12
31 142.195 05:35 18:15
Marte

Magnitude: (-0.9)
Visibilidade

Dia Distância Nascer Ocaso
1 225.732 07:13 19:47
2 226.024 07:12 19:46
3 226.312 07:10 19:45
4 226.596 07:09 19:44
5 226.875 07:08 19:43
6 227.151 07:06 19:42
7 227.422 07:05 19:41
8 227.688 07:03 19:40
9 227.951 07:02 19:39
10 228.209 07:01 19:38
11 228.463 07:00 19:37
12 228.713 06:58 19:36
13 228.959 06:57 19:35
14 2.292 06:55 19:34
15 229.437 06:54 19:33
16 229.671 06:53 19:32
17 2.299 06:52 19:31
18 230.125 06:50 19:30
19 230.347 06:49 19:30
20 230.564 06:48 19:29
21 230.778 06:47 19:28
22 230.988 06:45 19:27
23 231.194 06:44 19:26
24 231.397 06:43 19:25
25 231.596 06:42 19:25
26 231.791 06:41 19:24
27 231.983 06:40 19:23
28 232.171 06:38 19:22
29 232.356 06:37 19:21
30 232.537 06:36 19:21
31 232.715 06:35 19:20


Distâncias estão em Unidades Astrômicas. 1 UA = 149,6 milhões km. No final desta pagina converta o valor que aparece na tabela mostrada acima para valores em Quilômetros.


Fonte:
Observatorio Nacional
www.on.br


quarta-feira, 6 de outubro de 2010

Marte: jipe Opportunity frente a frente com meteorito marciano

A agência espacial americana, Nasa, divulgou esta semana uma imagem super aproximada de uma rocha assentada sobre a superfície de Marte. A cena foi registrada pelo explorador robótico Opportunity, que analisou a composição da pedra e confirmou as suspeitas dos pesquisadores.


De acordo com Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, foram usados diversos instrumentos para analisar a textura e a composição da rocha, entre eles um imageador microscópico e u espectrômetro de raios-x e partículas alfa, que fazem parte do conjunto de instrumentos a bordo do jipe-robô.

Os primeiros resultados confirmam que a rocha, batizada de "Oileán Ruaidh", é de fato um meteorito de 48 centímetros, composto principalmente de níquel e ferro, confirmando as suspeitas dos pesquisadores americanos. Segundo o JPL, traços de outros elementos químicos foram detectados, mas em frações infinitesimais.

As primeiras imagens de "Oileán Ruaidh" (pronuncia-se ai-len ruah) foram feitas em 16 de setembro de 2010, durante o 2363º dia marciano de atividade do jipe Opportunity. A cena mostrada foi feita no dia 24 de setembro, durante o 2371º Sol (quantidade de dias marcianos desde que o jipe pousou na superfície). A imagem apresenta as cores reais do meteorito e foi feita por três câmeras, filtrando os comprimentos de onda de 601, 535 e 482 nanômetros.

Após coletar os dados de Oilean Ruaidh, o Opportunity se deslocou por 100 metros e retomou a sua jornada em direção à cratera Endeavour, sua próxima missão de longo prazo.

A exploração do jipe Opportunity é uma das mais bem sucedidas missões planetárias. O jipe já percorreu 23.5 quilômetros no solo marciano. Somados à expedição de seu irmão gêmeo Spirit, do outro lado do planeta, a exploração marciana detêm o recorde de mais de 31 quilômetros de trilhas percorridas.


Foto: Close-up do meteorito Oileán Ruaidh, registrado pelo jipe-robótico Opportunity, em 24 de setembro de 2010. Crédito:NASA/JPL-Caltech/Cornell University

0 comentários: